TScore Live Results
Club Cup Challenge North
28h June 2026 (updated: 20:45:35 )
Cheshire Gymnastics
Warning: These are provisional results without tie-breaks!
Individual Results for
Tum Level 3 Women 9-10

#ExcnDiffBonPenScoreTotal
1Bonnie Trainor    Yorkshire56.10
 R117.970.5018.47
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R218.200.5018.7037.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.530.4018.9356.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 4.0 - - - - - - 0.0
2Olive Spence    Yorkshire56.10
 R118.170.5018.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R218.000.5018.5037.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 3.0
 R318.530.4018.9356.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
3Isabelle Sizer    North of England56.04
 R118.170.5018.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R218.200.5018.7037.37
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.270.4018.6756.04
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
4Bonnie Jones    North of England55.94
 R118.570.5019.07
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 - - - - - 0.0
 R217.700.5018.2037.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R318.270.4018.6755.94
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
5Isla Parkin    Yorkshire55.94
 R117.800.5018.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 2.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R218.370.5018.8737.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.370.4018.7755.94
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
6Miley Olivia Tasker-Pilling    NorthWest55.83
 R118.030.5018.53
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R217.830.5018.3336.86
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.570.4018.9755.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
7Evie Wood    North of England55.73
 R118.100.5018.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R218.000.5018.5037.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.230.4018.6355.73
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
8Samantha Griffiths    NorthWest55.40
 R117.800.5018.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 - - - - - 0.0
 R217.830.5018.3336.63
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.370.4018.7755.40
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
9Sienna Seasman    NorthWest55.14
 R118.170.5018.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R217.800.5018.3036.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
 R317.770.4018.1755.14
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 5.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 5.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 5.0 - - - - - - 0.0


Team Results for Tum Level 3 Women 9-10
Posn Club Round 1Round 2Total
1North of England56.3455.40111.74
2Yorkshire55.4456.07111.51
3NorthWest55.5054.96110.46