TScore Live Results
Club Cup Challenge North
28h June 2026 (updated: 20:45:35 )
Cheshire Gymnastics
Warning: These are provisional results without tie-breaks!
Individual Results for
Tum Level 3 Women 11-12

#ExcnDiffBonPenScoreTotal
1Sadie Pain    North of England56.90
 R118.500.5019.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - 0.0
 R218.400.5018.9037.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.600.4019.0056.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
2Lucy Hart    Yorkshire56.81
 R118.470.5018.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R218.370.5018.8737.84
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.570.4018.9756.81
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
3Amelia Reading    NorthWest56.16
 R118.400.5018.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R218.030.5018.5337.43
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.330.4018.7356.16
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
4Marcie Haselgrove    NorthWest56.10
 R118.370.5018.87
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R217.930.5018.4337.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.400.4018.8056.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
5Eva Harvie    Yorkshire55.97
 R118.270.5018.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R218.030.5018.5337.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.270.4018.6755.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 1.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
6Francesca Bottomley    Yorkshire55.86
 R118.000.5018.50
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R218.230.5018.7337.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.230.4018.6355.86
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
7Kristina Holmstrom    North of England55.83
 R117.770.5018.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R218.230.5018.7337.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.430.4018.8355.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
8Ella Grace Wood    North of England55.73
 R118.000.5018.50
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R218.000.5018.5037.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.330.4018.7355.73
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 4.0 - - - - - - 0.0
9Alice Shield    NorthWest54.06
 R116.430.4016.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0 4
Ex2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0 4
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.5 4
 R218.030.5018.5335.36
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.300.4018.7054.06
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
10Sophie Morren    North of England52.60
 R117.770.5018.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R218.230.5018.7337.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R315.400.2015.6052.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 - - - - - - - - - 2
Ex2 1.0 2.0 - - - - - - - - - 2
Ex3 1.0 2.0 - - - - - - - - - 2


Team Results for Tum Level 3 Women 11-12
Posn Club Round 1Round 2Total
1Yorkshire56.2456.13112.37
2North of England55.7756.36112.13
3NorthWest54.6055.49110.09