TScore Live Results
Soth Region April Open
19th April 26 (updated: 13:40:52 )
Kingston Gymnastics
Warning: These are provisional results without tie-breaks!
Individual Results for
Tum Level 5 Women 9-10

#ExcnDiffBonPenScoreTotal
1Willow Merrick    HGC55.59
 R117.530.6018.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
 R217.730.6018.3336.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.430.7019.1355.59
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
2Isla Smith    Pinewood Gymnastics Club55.57
 R117.870.6018.47
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.600.6018.2036.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.200.7018.9055.57
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
3Violet Dennis    Basingstoke Gymnastics Club55.46
 R117.500.6018.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.630.6018.2336.33
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R318.430.7019.1355.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
4Alba Spinks    Milton Keynes Gym55.36
 R117.430.6018.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.630.6018.2336.26
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R318.400.7019.1055.36
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
5Léa McCormick    Milton Keynes Gym54.87
 R117.300.6017.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
 R217.500.6018.1036.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.170.7018.8754.87
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 1.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
6Ivy le Prevost    Guernsey Tumbling Squad54.74
 R117.170.6017.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
 R217.270.6017.8735.64
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 2.0
 R318.400.7019.1054.74
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
7Lamaiia McClory-Cuthbertson    Eclipse Gymnastics54.67
 R117.200.6017.80
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.400.6018.0035.80
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.170.7018.8754.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
8Clara Alsopp    Basingstoke Gymnastics Club54.63
 R117.430.6018.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
 R217.270.6017.8735.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.030.7018.7354.63
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
9Olivia Dalah    Hertford Gymnastics Academy54.37
 R117.430.6018.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
 R216.970.6017.5735.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
 R318.070.7018.7754.37
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
10Keeley Farrell    Basingstoke Gymnastics Club54.19
 R117.530.6018.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
 R216.730.6017.3335.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0 - - - - 0.0
 R318.030.7018.7354.19
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 3.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
11Fife Hamed - Adekale    Pinewood Gymnastics Club54.07
 R116.870.6017.47
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 - - - - 2.0
 R217.200.6017.8035.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.200.6018.8054.07
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
12Darby McFarlane    Milton Keynes Gym54.03
 R116.570.6017.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 2.0
 R217.330.6017.9335.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.230.7018.9354.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
13Autumn Richards    Milton Keynes Gym53.84
 R116.670.6017.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - - - 1.0
 R217.100.6017.7034.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.170.7018.8753.84
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
14Ellannah Hughes    Andover Gym Club53.47
 R116.500.6017.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 2.0
 R217.070.6017.6734.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
 R318.000.7018.7053.47
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 3.0
15Lily Nichols    Starlight53.44
 R116.670.6017.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 - - - - 3.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 2.0
 R216.900.6017.5034.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 3.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
 R317.970.7018.6753.44
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 3.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
16Maddie le Gallez    Guernsey Tumbling Squad53.23
 R116.670.6017.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
 R216.530.6017.1334.40
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
 R318.130.7018.8353.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 3.0
17Ava Marie Donaldson    HGC53.17
 R117.770.6018.37
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R215.630.5016.1334.50
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 - - - - - - 5
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 5
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - - - 5
 R317.970.7018.6753.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 3.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
18Arlette Isabelle    Guernsey Tumbling Squad53.06
 R116.400.6017.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 - - - - 1.0
 R216.930.6017.5334.53
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
 R317.830.7018.5353.06
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
19Grace Orjii    Starlight53.03
 R116.530.6017.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.0 - - - - 1.0
 R216.530.6017.1334.26
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 - - - - 1.0
 R318.070.7018.7753.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
20Tori Gunn-Carter    Lace Hill G.C.53.00
 R117.200.6017.80
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 4.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R215.830.5016.3334.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 5
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 5
Ex3 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 5
 R318.170.7018.8753.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
21Sarai Ejifor    HGC52.90
 R117.000.6017.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 - - - - 0.0
 R216.470.6017.0734.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 - - - - 2.0
 R317.530.7018.2352.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
Ex3 3.0 4.0 0.0 5.0 - - - - - - 3.0
22Ava Boughay    Guernsey Tumbling Squad52.77
 R116.500.6017.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 - - - - 1.0
 R216.270.6016.8733.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
 R318.100.7018.8052.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
23Amelie Jordan    Basingstoke Gymnastics Club52.73
 R117.230.6017.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 5.0 3.0 3.0 4.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
 R216.100.5016.6034.43
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 5
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 5
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 5
 R317.600.7018.3052.73
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 5.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 5.0
Ex3 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 5.0
24Amelie Orr    Milton Keynes Gym52.51
 R116.570.6017.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
 R216.070.6016.6733.84
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 - - - - 3.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 3.0
Ex3 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 3.0
 R317.970.7018.6752.51
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
25Vitoria Gomes Diaz Footes    Milton Keynes Gym52.30
 R117.070.6017.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
 R215.800.5016.3033.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 5
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 5
Ex3 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 5
 R317.630.7018.3352.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 3.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 5.0 - - - - - - 3.0
26Elisa Cioffi    HGC51.40
 R117.230.6017.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
Ex3 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
 R217.400.6018.0035.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R315.370.2015.5751.40
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 - - - - - - - - - 2
Ex2 2.0 2.0 - - - - - - - - - 2
Ex3 1.0 2.0 - - - - - - - - - 2
27Lyla Tauasosi    BTA51.00
 R113.900.4014.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - - 4
Ex2 2.0 2.0 2.0 4.0 - - - - - - - 4
Ex3 2.0 2.0 3.0 4.0 - - - - - - - 4
 R217.400.6018.0032.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
 R318.000.7018.7051.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
Ex3 2.0 3.0 0.0 4.0 - - - - - - 3.0
28Melody Payne    Lace Hill G.C.50.16
 R116.230.6016.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 - - - - 3.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 2.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 3.0
 R215.800.6016.4033.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
