TScore Live Results
Tumble Events July Open
20th July 25 (updated: 16:52:44 )
Kingston Gym
Warning: These are provisional results without tie-breaks!
Individual Results for
Tum Level 5 Women 11-12

#ExcnDiffBonPenScoreTotal
1Harriet Ellicott    Eclipse Gymnastics55.27
 R117.600.6018.20
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.600.6018.2036.40
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R318.170.7018.8755.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
2Anela-Rose Stirling    Basingstoke G.C55.03
 R117.530.6018.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.270.6017.8736.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.330.7019.0355.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
3Aryia Lewington    Basingstoke G.C54.94
 R117.370.6017.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R217.500.6018.1036.07
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R318.170.7018.8754.94
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
4Ivy-Mai Gyamfi    HGC54.86
 R117.430.6018.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R217.600.6018.2036.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R317.830.8018.6354.86
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 4.0 - - - - - - 1.0
5Emma Shahini    Basingstoke G.C54.70
 R117.570.6018.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.000.6017.6035.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.230.7018.9354.70
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
5Jasmine Cousins    Basingstoke G.C54.70
 R117.230.6017.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R217.370.6017.9735.80
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R318.200.7018.9054.70
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
7Wiktoria Turner    Nitro Gymnastics54.60
 R117.430.6018.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R217.170.6017.7735.80
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R318.100.7018.8054.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 3.0
8Olivia Panayiotou    HGC54.30
 R117.300.6017.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R217.200.6017.8035.70
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R317.800.8018.6054.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 4.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 4.0 - - - - - - 1.0
9Emilia Bracuti    Be… Gymnastics54.20
 R116.730.6017.33
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 2.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
 R217.370.6017.9735.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R318.200.7018.9054.20
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 3.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 1.0
10Lillie Hudson    Nitro Gymnastics53.43
 R117.000.6017.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
 R216.600.6017.2034.80
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 3.0
Ex2 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 3.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 2.0
 R317.930.7018.6353.43
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 4.0 - - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
11Lucy Warrant    BucksTA53.26
 R117.300.6017.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 0.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R215.930.5016.4334.33
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 - - - - 10.0 5
Ex2 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 0.0 - - - - 10.0 5
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 - - - - 10.0 5
 R318.230.7018.9353.26
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 0.0
12Millie Macfarlane    Guernsey Tumbling Squad52.87
 R117.170.6017.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
 R215.930.5016.4334.20
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 10.0 5
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 - - - - 10.0 5
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 10.0 5
 R317.970.7018.6752.87
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 0.0 5.0 - - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 0.0 4.0 - - - - - - 2.0
13Ellie Beades    Hertford Gymnastics Academy47.57
 R113.870.4014.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 3.0 - - - - - - - 4
Ex2 2.0 3.0 2.0 3.0 - - - - - - - 4
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - - 4
 R217.330.6017.9332.20
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - 1.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - 1.0
 R315.170.2015.3747.57
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 - - - - - - - - - 2
Ex2 2.0 3.0 - - - - - - - - - 2
Ex3 2.0 2.0 - - - - - - - - - 2
Tabitha Kodesh    Hertford Gymnastics Academy
 R1
 R2
 R3
Sophie Changer    HGC
 R1
 R2
 R3
Rosa Atalan    Hertford Gymnastics Academy
 R1
 R2
 R3


Team Results for Tum Level 5 Women 11-12
Posn Club Round 1Round 2Total
1Basingstoke G.C54.2753.94108.21