TScore Live Results
Tumble Events February Open
9th Feb 2025 (updated: 16:58:47 )
Kingston
Warning: These are provisional results without tie-breaks!
Individual Results for
Tum Level 3 Women 9-10

#ExcnDiffBonPenScoreTotal
1Isabella Harry    Portsmouth Gymnastics Club56.57
 R118.170.5018.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R218.430.5018.9337.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.570.4018.9756.57
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - - 0.0
2Ivy Dodd    Eclipse gymnastics56.50
 R118.370.5018.87
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R218.200.5018.7037.57
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.530.4018.9356.50
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
3Annabella Restall    Eclipse gymnastics56.26
 R118.230.5018.73
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R217.830.5018.3337.06
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.800.4019.2056.26
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
4Elodie Golding    SSAC56.07
 R117.970.5018.47
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R218.370.5018.8737.34
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 0.0
 R318.330.4018.7356.07
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
5Seraphina Dodd    BTTA56.04
 R118.170.5018.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R217.870.5018.3737.04
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.600.4019.0056.04
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
6Isabelle Soper    Zero Gravity55.93
 R117.830.5018.33
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R217.930.5018.4336.76
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.770.4019.1755.93
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
7Hattie Pullen    Eclipse gymnastics55.66
 R118.030.5018.53
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R217.800.5018.3036.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.430.4018.8355.66
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
8Isla Bissell    Eclipse gymnastics55.56
 R117.630.5018.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 0.0
 R218.030.5018.5336.66
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.500.4018.9055.56
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 1.0 0.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
9Elsie Lake    Eclipse gymnastics55.54
 R117.770.5018.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R217.600.5018.1036.37
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R318.770.4019.1755.54
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 1.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
10Izzy Todd    Hertford Gymnastics Academy55.43
 R118.030.5018.53
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R217.800.5018.3036.83
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.200.4018.6055.43
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
11Lillie Todd    Zero Gravity55.27
 R117.800.5018.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
 R217.830.5018.3336.63
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R318.230.4018.6355.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
12Ellannah Hughes    Andover Gym Club55.16
 R117.630.5018.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R217.600.5018.1036.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R318.530.4018.9355.16
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 1.0 - - - - - - 0.0
13Urvi Vij    Hertford Gymnastics Academy55.14
 R117.770.5018.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R217.800.5018.3036.57
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.170.4018.5755.14
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 0.0
14Jessica Leigh-Luce    Portsmouth Gymnastics Club55.06
 R117.630.5018.13
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R217.830.5018.3336.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.200.4018.6055.06
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 4.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - - 0.0
15Kiera Farmer    Sharecroft Gymnastics Club54.94
 R117.770.5018.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 3.0 1.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
 R217.600.5018.1036.37
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R318.170.4018.5754.94
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
16Amaya Cashmore    Sharecroft Gymnastics Club54.60
 R117.400.5017.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 1.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - 3.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 3.0
 R217.600.5018.1036.00
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - 1.0
Ex3 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 - - - - - 0.0
 R318.200.4018.6054.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 2.0 2.0 3.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
17Maddox Henderson    BTTA54.53
 R117.570.5018.07
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 0.0
Ex2 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R217.530.5018.0336.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
Ex3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - - - - 2.0
 R318.030.4018.4354.53
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S5 S7 S6 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ex2 1.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 1.0
Ex3 2.0 2.0 3.0 2.0 - - - - - - 0.0
Ella Cummings    BTTA
 R1
 R2
 R3
Ellie Bramham    Zero Gravity
 R1
 R2
 R3


Team Results for Tum Level 3 Women 9-10
Posn Club Round 1Round 2Total
1Eclipse55.6755.53111.20